
Μετοχική Σύνθεση
Μετοχολόγιο βάσει γνωστοποιήσεων αρθ.9, Ν. 3556/2007
Όνομα Μετόχου |
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου |
Ποσοστό % |
Γκινοσάτης Σταμάτης | 3.636.466 | 30,64% |
Γκινοσάτης Γεώργιος | 2.060.174 | 17,36% |
Γκινοσάτης Νικόλαος | 1.909.044 | 16,08% |
Γκινοσάτη Σταματίνα | 933.948 | 7,87% |
Άλλοι μέτοχοι ≥ 5% | 598.555 | 5,04% |
Άλλοι μέτοχοι < 5% | 2.731.037 | 23,01% |
Σύνολο μετοχών |
11.869.224 |
100% |